发布时间:2021-05-27 人气:
金星镍材电热丝电阻丝电炉丝的牌号和化学成分:
合金牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | 其他 | |
≤ | ||||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.60 | 0.75~1.60 | 20.0~23.0 | 余量 | ≤0.50 | ≤1.0 | |
Cr30Ni70 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤0.50 | ≤1.0 | |
Crl5Ni60 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 0.60 | 0.75~1.60 | 15.0~18.0 | 55.0~61.0 | ≤0.50 | 余量 | |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | 余量 | ||
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.020 | 0.015 | 1.00 | 1.00~2.00 | 18.0~21.0 | 30.0~34.0 | 余量 | ||
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 23.0~26.0 | ≤0.60 | 4.5~6.5 | 余量 | |
0Cr2lAl6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤1.00 | 19.0~22.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | 余量 | |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | ≤0.60 | 21.0~23.0 | ≤0.60 | 5.0~7.0 | 余量 | Nb:0.5 |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.20 | ≤0.40 | 26.5~27.8 | ≤0.60 | 6.0~7.0 | 余量 | Mo:1.8~2.2 |
金星镍材电热丝电阻丝电炉丝的尺寸范围 (mm)
合金牌号 | 直 径 | ||
丝 材 | 棒 材 | 盘 条 | |
0Cr27Al7Mo2铁铬铝 | 0.60~8.00 | ||
其他牌号 | 0.5~8.00 | 12.0~30.0 | 8.0~10.0 |
合金牌号 | 冷轧带材 | 热轧带材 | ||
厚 度 | 宽 度 | 厚 度 | 宽 度 | |
所有牌号 | 0.5~3.50 | 5.0~200.0 | 2.5~5.0(卷状)>5.0~7 (条状) | 15.0~200.0 |
金星镍材电热丝电阻丝电炉丝的室温电阻率:
合金牌号 | 直 径/mm | 电阻率(20°C时)/(10一6Ω·m) |
Cr20Ni80镍铬 | ||
0.50~3.00 | 1.13土0.05 | |
>3.00 | 1.14士0.05 | |
Cr30Ni70镍铬 | ||
≥0.50 | 1.20±0.05 | |
Crl5Ni60镍铬 | ||
≥0.50 | 1.15士0.05 | |
Cr20Ni35镍铬 Cr20Ni30镍铬 | ≥0.50 | 1.06士0.05 |
0Cr25Al5铁铬铝 | 1.42±0.07 | |
0Cr21Al6铁铬铝 | 1.42±0.07 | |
0Cr21Al6Nb铁铬铝 | 1.45±0.07 | |
0Cr27Al7Mo2铁铬铝 | 0.50~8.00 | 1.53±0.07 |
金星镍材电热带电阻带电炉带的室温电阻率:
合金牌号 | 合金带厚度/mm | 电阻率(20℃时)/(10一6Ω·m) |
Cr20Ni80镍铬 | ≤0.80 | 1.09±0.05 |
>0.80~3.00 | 1.13土0.05 | |
>3.00 | 1.14±0.05 | |
Cr30Ni70镍铬 | ≤0.80 | 1.18±0.05 |
>0.80~3.00 | 1.19土0.05 | |
>3.00 | 1.20±0.05 | |
Crl5Ni60镍铬 | ≤0.80 | 1.11±0.05 |
>0.80~3.00 | 1.14±0.05 | |
>3.00 | 1.15±0.05 | |
Cr20Ni35镍铬 Cr20Ni30镍铬 | ≤0.80 | 1.04士0.05 |
≥0.80 | 1.06±0.05 | |
0.05~3.50 | ||
0Cr25Al5铁铬铝 | 1.42±0.07 | |
0Cr21Al6铁铬铝 | 1.42±0.07 | |
0Cr2lAl6Nb铁铬铝 | 1.45±0.07 | |
0Cr27Al7Mo2铁铬铝 | 1.53±0.07 |
金星镍材电热丝电阻丝电炉丝在规定温度下的快速寿命:
合金牌号 | 试验温度/℃ | 快速寿命值/h ≥ |
Cr20Ni80镍铬 | 1200 | 80 |
Cr30Ni70镍铬 | 1250 | 50 |
Crl5Ni60镍铬 | 1150 | 80 |
Cr20Ni35镍铬 | 1100 | 80 |
Cr20Ni30镍铬 | 1100 | 80 |
0Cr25A15铁铬铝 | 1300 | 80 |
0Cr2lAl6铁铬铝 | 1300 | 80 |
0Cr21Al6Nb铁铬铝 | 1350 | 50 |
0Cr27Al7Mo2铁铬铝 | 1350 | 50 |
金星镍材电热丝电阻丝电炉丝的电阻温度因素(修正系数):
合金牌号 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300C |
Cr20Ni80 | 1.000 | 1.006 | 1.012 | 1.018 | 1.025 | 1.026 | 1.018 | 1.010 | 1.008 | 1.010 | 1.014 | 1.02l | 1.025 | |
Crl5Ni60 | 1.000 | 1.011 | 1.024 | 1.038 | 1.052 | 1.064 | 1.069 | 1.073 | 1.078 | 1.088 | 1.095 | 1.109 | ||
Cr20Ni35 | 1.000 | 1.029 | 1.061 | 1.090 | 1.115 | 1.139 | 1.157 | 1.173 | 1.188 | 1.208 | 1.219 | 1.228 | ||
Cr20Ni30 | 1.000 | 1.023 | 1.052 | 1.079 | 1.103 | 1.125 | 1.141 | 1.158 | 1.173 | 1.187 | 1.20l | 1.214 | 1.226 | |
0Cr27Al7Mo2 | 1.000 | 0.992 | 0.986 | 0.98l | 0.978 | 0.976 | 0.974 | 0.972 | 0.970 | 0.969 | 0.968 | 0.968 | 0.967 | 0.967 |
0Cr21Al6Nb | 1.000 | 0.997 | 0.996 | 0.994 | 0.991 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | |
0Cr25Al5 | 1.000 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.013 | 1.021 | 1.030 | 1.038 | 1.040 | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.047 | |
Cr30Ni70 | 1.000 | 1.007 | 1.016 | 1.028 | 1.038 | 1.044 | 1.036 | 1.030 | 1.028 | 1.029 | 1.033 | 1.037 | 1.043 |
金星镍材电热丝电阻丝电炉丝的直径允许偏差 (mm)
类 别 | 直径范围 | 允许偏差 |
电热丝电阻丝电炉丝 | ||
>0.50~1.00 | ±0.02 | |
>1.00~3.00 | ±0.03 | |
>3.00~6.00 | ±0.04 | |
>6.00~8.00 | ±0.05 | |
热轧盘条热轧棒材 | 8.0~12.0 | ±0.4 |
>12.0~20.0 | ±0.5 | |
>20.0~30.0 | ±0.6 |
金星镍材电热带电阻带电炉带的的厚度允许偏差 (mm)
类 别 | 厚度范围 | 允许偏差 |
电阻带--冷轧带材 | ||
>0.50~1.00 | ±0.03 | |
>1.00~1.80 | ±0.04 | |
>1.80~2.50 | ±0.06 | |
>2.50~3.50 | ±0.06 | |
电阻带--热轧带材 | 2.5~5.0 | ±0.25 |
>5.0~7.0 | ±0.30 |
冷轧和热轧带材的宽度允许偏差 (mm)
类 别 | 宽度范围 | 允许偏差 | |
切 边 | 不切边 | ||
电阻带--冷轧带材 | 5.0~l0.0 | ±0.2 | —0.6 |
>10.0~20.0 | 一0.8 | ||
>20.0~30.0 | 一1.0 | ||
>30.0~50.0 | ±0.3 | 一1.2 | |
>50.0~90.0 | ±1.0 | ||
>90.0~l20.0 | ±0.5 | ±1.5 | |
>120.0~200.0 | 士1.8 | ||
电阻带--热轧带材 | 15.0~60.0 | 士1.5 | |
>60.0~200.0 | 士2.5 |
根据供需双方协议,在保证公差带不变的情况下,可以调整宽度的正、负偏差范围。
金星镍材电阻带电热带镍铬带铁铬带的最小长度
类 别 | 合金带厚度/nm | 单支最小长度/m |
冷轧带材 | ||
>0.50~1.00 | 15 | |
>1.00~2.00 | 15 | |
>2.00~3.50 | 15 | |
热轧带材 | 2.5~5.0 | 15 |
>5.0~7.0 | 15 |
宽 度 | 每米侧弯≤ | |
切 边 | 不切边 | |
<20 | 7.0 | 14.0 |
20~50 | 4.0 | 8.0 |
>50 | 3.0 | 5.0 |